服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > ED115干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德ED115干燥箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點
市場上的Z佳能效
*的時間和空間溫度Precise度
用于數(shù)據(jù)記錄的USB接口
溫度范圍max值為300°C
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度加上5°C 至300°C
比市場上常見的設(shè)備節(jié)能高可達(dá)30%
利用 APT.line™ 技術(shù)實現(xiàn)較高的溫度Precise度
自然對流
帶LCD顯示器的控制器
排氣閥機(jī)電控制
2 個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置2級 (DIN12880),采用光學(xué)報警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計
用于記錄數(shù)據(jù)的USB接口
德國賓德ED115干燥箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | ED115-230V¹ | ED115UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0335 | 9010-0336 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 150 °C [min] | 16 | 16 |
加熱時間 到 150 °C [min] | 45 | 45 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1.5 | 1.5 |
溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 5 °C 至 | 300 °C | 300 °C |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率 [kW] | 1.25 | 1.35 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 710 | 710 |
凈深度 [mm] | 605 | 605 |
凈高度 [mm] | 705 | 705 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 510 | 510 |
深度 [mm] | 425 | 425 |
高度 [mm] | 530 | 530 |
測量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 114 | 114 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
max總負(fù)載 [kg] | 150 | 150 |
每個隔板的max負(fù)載 [kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 57 | 57 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 245 | 245 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/max) | 2/5 | 2/5 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap